![]()

CKCV-XCN بیرونی انٹرفیس پائلٹ کے ساتھ کھلا یک طرفہ والو - ماحولیاتی حوالہ بہاؤ والو: 60L/min| سوراخ کی قسم: T-11A
سن تھریڈڈ کارٹریج والو FRDA-XAN-6LPM یک طرفہ والو CXFA-XBN کاؤنٹر بیلنس والو
CBCA-LHN پریشر کا تناسب 3:1، معیاری بیلنس والو فلو والو: 60L/min| سوراخ کی قسم: T-11A
CBEA-LHN کا دباؤ کا تناسب 3:1 ہے، اور ایک معیاری بیلنس والو ہے جس کی بہاؤ کی شرح 120L/min| سوراخ کی قسم: T-2A
CBGA-LHN پریشر کا تناسب 3:1، معیاری بیلنس والو فلو والو: 240L/min| سوراخ کی قسم: T-17A
CBIA-LHN پریشر کا تناسب 3:1، معیاری بیلنس والو فلو والو: 480L/min| سوراخ کی قسم: T-19A
CBCG-LHN کا پریشر ریشو 4.5:1 ہے اور معیاری بیلنس والو فلو ریٹ 60L/min| سوراخ کی قسم: T-11A
CBEG-LHN کا دباؤ کا تناسب 4.5:1 ہے، اور ایک معیاری بیلنس والو ہے جس کی بہاؤ کی شرح 120L/min| سوراخ کی قسم: T-2A
CBCG-LJN کا پریشر ریشو 4.5:1 ہے اور معیاری بیلنس والو فلو ریٹ 60L/min| سوراخ کی قسم: T-11A
CBIG-LJN کا پریشر ریشو 4.5:1 ہے اور معیاری بیلنس والو فلو ریٹ 480L/min| سوراخ کی قسم: T-19A
CBBC-LHN پریشر کا تناسب 3:1، ہاف تھروٹل بیلنس والو فلو والو: 40L/min| سوراخ کی قسم: T-11A
CBDC-LHN پریشر کا تناسب 3:1، ہاف تھروٹل بیلنس والو فلو والو: 80L/min| سوراخ کی قسم: T-2A
CBFC-LHN پریشر کا تناسب 3:1، ہاف تھروٹل بیلنس والو فلو والو: 160L/min| سوراخ کی قسم: T-17A






















